<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blue Cow &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.bluecow.se/tag/statistik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bluecow.se</link>
	<description>Passivt proaktiv</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Statistik utan spår</title>
		<link>http://www.bluecow.se/statistik-utan-spar</link>
		<comments>http://www.bluecow.se/statistik-utan-spar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 21:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N!cklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Spår]]></category>
		<category><![CDATA[Statcounter]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluecow.se/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Jag nämnde för en tid sedan att Statcounter är mitt val vad gäller statistik &#8211; helt enkelt för att slippa lämna spår så man (enkelt) kan binda ihop mitt lilla nätverk. Som litet extraförslag och alternativ till Analytics nämnde jag Piwik och nu har jag även hittat en lösning som gör att man någorlunda enkelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right; margin-left: 10px; border:0;" title="Piwik" src="http://www.bluecow.se/wp-content/uploads/Piwik-logo.jpg" alt="" width="195" height="83" />Jag <a href="http://www.bluecow.se/att-valja-statistikprogram" title="Att välja statistikprogram" >nämnde</a> för en tid sedan att <a href="http://statcounter.com"  target="_blank">Statcounter</a> är mitt val vad gäller statistik &#8211; helt enkelt för att slippa lämna spår så man (enkelt) kan binda ihop mitt lilla nätverk. Som litet extraförslag och alternativ till Analytics nämnde jag <a href="http://www.piwik.org" title="Open Source Analytics"  target="_blank">Piwik</a> och nu har jag även hittat en lösning som gör att man någorlunda enkelt och säkert kan nyttja Piwik för att hålla koll utan att lämna spår.</p>
<p>Det är Piwik själva som <a href="http://piwik.org/faq/how-to/#faq_132"  target="_blank">publicerat lösningen</a> som innebär att man laddar upp en fil som därmed döljer URLen till Piwikservern.</p>
<p>Det här måste testas snart!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluecow.se/statistik-utan-spar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att välja statistikprogram</title>
		<link>http://www.bluecow.se/att-valja-statistikprogram</link>
		<comments>http://www.bluecow.se/att-valja-statistikprogram#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 06:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N!cklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Statcounter]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluecow.se/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Många väljer Google Analytics för att det är det bästa man kan få gratis. Men är det verkligen så? Är det bäst och är det gratis? Visst får man riktigt bra statistik, det är ganska lättanvänt och har många funktioner och möjligheter. Man betalar inget för att använda det, men samtidigt ger man Google ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många väljer <a href="http://www.google.com/analytics/ "  target="_blank">Google Analytics</a> för att det är det bästa man kan få gratis. Men är det verkligen så? Är det bäst och är det gratis? Visst får man riktigt bra statistik, det är ganska lättanvänt och har många funktioner och möjligheter. Man betalar inget för att använda det, men samtidigt ger man Google ett ännu större underlag för sitt kommande världsherravälde (överdrift?) vilket de är enormt duktiga på att använda och omvandla till reda pengar.</p>
<p>Jag själv använder GA på några av mina sajter, mest för att jag en gång i tiden började använda det och för att jag känner att på just de sajterna skadar det inte att ha ett komplett underlag som sträcker sig långt tillbaka i tiden.</p>
<p><img style="float: right; margin-left: 10px; border:0;" title="Statcounter" src="http://www.bluecow.se/wp-content/uploads/logo_statcounter.gif" alt="Statcounter" width="184" height="47" />Men på större delen har jag valt ett annat alternativ &#8211; <a href="http://statcounter.com"  target="_blank">Statcounter</a>. SC ger mig de grundläggande data som jag behöver för sajterna i mitt nätverk plus att det har en annan mycket stor fördel just när man bygger ett eget nätverk &#8211; det lämnar<strong> inga fotspår</strong> som kan bindas ihop tillbaka till just mig. Alla andra statistikprogram jag kikat på lämnar någon form av ID som gör att man kan binda ihop de som finns i samma nätverk &#8211; det passar inte mig för det mesta&#8230;</p>
<p>Till SC finns dessutom en <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/official-statcounter-plugin-for-wordpress/"  target="_blank">plugin</a> till WordPress så det går snabbt och lätt att komma igång med det <img src='http://www.bluecow.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ett annat alternativ till GA som jag läst mycket gott om är <a href="http://piwik.org/"  target="_blank">Piwik</a>, men det har jag inte testat ännu. Det ser ut att vara ett riktigt bra alternativ, men såvitt jag sett så lämnar det fotspår varför det inte passar så bra till mina nätverk, men kanske kan det fungera istället för GA på de av mina sajter där det används.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluecow.se/att-valja-statistikprogram/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Är du en av 2%?</title>
		<link>http://www.bluecow.se/ar-du-en-av-2</link>
		<comments>http://www.bluecow.se/ar-du-en-av-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N!cklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluecow.se/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Minns inte var jag hittade den, men nog är den sann&#8230; Jag borde vara 2% oftare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-434" title="do-some-work" src="http://www.bluecow.se/wp-content/uploads/do-some-work.jpg" alt="" width="500" height="300" /></p>
<p>Minns inte var jag hittade den, men nog är den sann&#8230;<br />
Jag borde vara 2%  oftare</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluecow.se/ar-du-en-av-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sifferporr</title>
		<link>http://www.bluecow.se/sifferporr</link>
		<comments>http://www.bluecow.se/sifferporr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N!cklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluecow.se/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Våra grannar på SCB har just släppt sifferporr ur den högre skolan: Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 300 sidor PDF att gräva i Internetstatistik.se har grävt lite i siffrorna vad gäller våra vanor att spela på Internet. Tydligen har 10% av befolkningen spelat om pengar online. Jag måste gräva lite själv för att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Våra grannar på SCB har just släppt sifferporr ur den högre skolan: <a target="_blank" href="http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0108_2009A01_BR_IT01BR1001.pdf" >Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009</a></p>
<p>300 sidor PDF att gräva i <img src='http://www.bluecow.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.internetstatistik.se/content/1940-var-tionde-svensk-har-spelat-om-pengar-online.html" >Internetstatistik.se</a> har grävt lite i siffrorna vad gäller våra vanor att spela på Internet. Tydligen har 10% av befolkningen spelat om pengar online. Jag måste gräva lite själv för att se hur många som spelar <a target="_blank" href="http://www.bingorama.se" title="Bingo guiden" >bingo på nätet</a> &#8211; finns ju visst egenintresse där.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluecow.se/sifferporr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

